Цветной металл
Прайс-лист
Название | Цена за кг по наличному расчету | Цена за кг по безналичному расчету | |
---|---|---|---|
Медь | |||
Микс | 329 руб. | 341 руб. | |
Стружка | 296 руб. | 307 руб. | |
Бронза | |||
Микс | 229 руб. | 243 руб. | |
Стружка | 192 руб. | 195 руб. | |
Латунь | |||
Микс | 202 руб. | 206 руб. | |
Стружка | 174 руб. | 181 руб. | |
Нержавейка | |||
Микс | 48-60 руб. | 49-61 руб. | |
Алюминий | |||
Микс | 60 руб. | 61 руб. | |
Стружка | 40 руб. | 41 руб. | |
Титан | |||
Микс | 165 руб. | 167 руб. | |
Стружка | 115 руб. | 117 руб. |
Цены могут отличаться в большую или меньшую сторону, из расчета среднего веса в 100 кг